- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carol510 | Wohnung | Gandía | 1 | 50 | 28 | 149.000€ | |
| CAROL517 | Apartment | Piles | 3 | 85 | 26 | 149.000€ | |
| JLP463 | Wohnung | Gandía | 2 | 86 | 24 | 135.000€ | |
| CAROL501 | Villa | Almiserà | 3 | 97 | 45 | 170.000€ | |
| SANTI101 | Ländliche Grundstücke | Benicolet | 1 | 100 | 58 | 105.000€ | |
| OSC340 | Villa | La Drova | 3 | 109 | 74 | 229.900€ | |
| OSC436 | Reihenhaus | Miramar | 3 | 115 | 47 | 239.000€ | |
| JLP439 | Villa | Ráfol de Salem | 3 | 134 | 40 | 135.000€ | |
| JLP453 | Wohnung | Gandía | 3 | 151 | 30 | 120.000€ | |
| CAROL474 | Duplex | Gandía | 3 | 156 | 37 | 227.000€ | |
| OSC437 | Reihenhaus | Gandía | 3 | 181 | 62 | 229.000€ | |
| JOEL122 | Stadthaus | Salem | 3 | 183 | 55 | 144.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18