- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROL517 | Apartment | Piles | 3 | 85 | 26 | 149.000€ | |
| JLP453 | Wohnung | Gandía | 3 | 151 | 30 | 120.000€ | |
| JLP462 | Geschäftslokal | Gandía | 230 | 29 | 250.000€ | ||
| OSC437 | Reihenhaus | Gandía | 3 | 181 | 62 | 229.000€ | |
| OSC436 | Reihenhaus | Miramar | 3 | 115 | 47 | 239.000€ | |
| Carol510 | Wohnung | Gandía | 1 | 50 | 28 | 149.000€ | |
| carol498 | Villa | Palmera | 3 | 236 | 50 | 450.000€ | |
| OSC424 | Reihenhaus | Bellreguart | 4 | 211 | 63 | 245.000€ | |
| CAROL1015 | Villa | Real de Gandía | 4 | 444 | 56 | 650.000€ | |
| CAROL501 | Villa | Almiserà | 3 | 97 | 45 | 170.000€ | |
| CAROL474 | Duplex | Gandía | 3 | 156 | 37 | 227.000€ | |
| CAROL505 | Reihenhaus | Beniarjó | 3 | 225 | 47 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18