- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSC424 | Maison mitoyenne | Bellreguart | 4 | 211 | 63 | 245 000 € | |
| carol498 | Villa | Palmera | 3 | 236 | 50 | 450 000 € | |
| CAROL515 | Villa | Bellreguart | 8 | 290 | 65 | 479 000 € | |
| SANTI101 | Propriété rurale | Benicolet | 1 | 100 | 58 | 105 000 € | |
| OSC340 | Villa | La Drova | 3 | 109 | 74 | 229 900 € | |
| CAROL517 | Appartement | Piles | 3 | 85 | 26 | 149 000 € | |
| JLP463 | Grand Appartement | Gandía | 2 | 86 | 24 | 135 000 € | |
| JLP439 | Villa | Ráfol de Salem | 3 | 134 | 40 | 135 000 € | |
| CAROL505 | Maison mitoyenne | Beniarjó | 3 | 225 | 47 | 219 000 € | |
| CAROL474 | Duplex | Gandía | 3 | 156 | 37 | 227 000 € | |
| CAROL501 | Villa | Almiserà | 3 | 97 | 45 | 170 000 € | |
| CAROL1015 | Villa | Real de Gandía | 4 | 444 | 56 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 18