- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSC424 | Дом из ряда жилого комплекса | Bellreguart | 4 | 211 | 63 | 245 000 € | |
| carol498 | Вилла | Palmera | 3 | 236 | 50 | 450 000 € | |
| CAROL515 | Вилла | Bellreguart | 8 | 290 | 65 | 479 000 € | |
| SANTI101 | усадьба | Benicolet | 1 | 100 | 58 | 105 000 € | |
| OSC340 | Вилла | La Drova | 3 | 109 | 74 | 229 900 € | |
| CAROL517 | Апартамент | Piles | 3 | 85 | 26 | 149 000 € | |
| JLP463 | Квартира | Gandía | 2 | 86 | 24 | 135 000 € | |
| JLP439 | Вилла | Ráfol de Salem | 3 | 134 | 40 | 135 000 € | |
| CAROL505 | Дом из ряда жилого комплекса | Beniarjó | 3 | 225 | 47 | 219 000 € | |
| CAROL474 | Дуплекс | Gandía | 3 | 156 | 37 | 227 000 € | |
| CAROL501 | Вилла | Almiserà | 3 | 97 | 45 | 170 000 € | |
| CAROL1015 | Вилла | Real de Gandía | 4 | 444 | 56 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 18